Hauptmenü
Marcel
Resultate Saison 09/10
| Datum | Wettkampf | Platzierung | Rangliste |
| 12.12.09 | Night Attack, Flumserberg | 4 | Hier |
| 19.12.09 | Pila Sky Race World Cup ITA Spint | 15 | Hier |
| Einzel | 11 | Hier | |
| 09.01.10 | Vertical Trophée, Gryon | 8 | Hier |
| 16.01.10 | Wiriehorn-Nachtsprint | 1 | Hier |
| 23.01.10 | Transclautana World Cup ITA | 23 | Hier |
| 31.01.10 | Davos Vertical SM | 3 | Hier |
| 07.02.10 | Trophée des Gastlosen World Cup | 6 | Hier |
| 20.02.10 | Trofeo dell'Etna World Cup ITA | 23 | Hier |
| 01-07.03.10 | Weltmeisterschaft Andorra Canillo | ||
| Einzelrennen | 25 | ||
| Teamrennen | 9 | ||
| 10-14.03.10 | Pierra Menta | DNF | |
| 14.03.10 | Tris Rotondo SM Team | 1 | Hier |
| 04.04.10 | Grand Béal World Cup FRA | DNF | |
| 11.04.10 | Ski Alp Dolomiti di Brenta World Cup | 24 | |
| 24.04.10 | Patrouille des Glaciers World Cup | 5 |
Resultate Saison 08/09
| Datum | Wettkampf | Platzierung | Rangliste |
| 13.12.08 | Night Attack, Flumserberg | 4 | Hier |
| 20.12.08 | Civetta Ski Raid World Cup ITA | 10 | Hier |
| 03.01.09 | Wiriehorn-Nachtsprint, Diemtigtal | 1 | Hier |
| 10.01.09 | Vertical Trophée, SM Vertical | 5 | Hier |
| 18.01.09 | Valtellina Orobie World Cup ITA | 10 | Hier |
| 25.01.09 | Pyramide d'Oz World Cup FRA | 8 | Hier |
| 08.02.09 | Font Blanca Arcalis Vallnord World Cup Andorra |
7 | Hier |
| 19-25.02.09 | Europameisterschaft Staffel | 3 | Hier |
| Team Wettkampf | 7 | Hier | |
| Einzel Wettkampf | 7 | Hier | |
| 01.03.09 | Schweizermeisterschaft Stoos | 1 | Hier |
| 12-15.03.09 | Pierra Menta Team World Cup | 5 | Hier |